BANGAS
3% cash
- Declared
- 29 September 2026
- Record date
- 19 October 2026
- AGM
- 12 November 2026
Corporate desk
Declarations, record dates, and AGMs for companies listed in Dhaka.
Nothing matches that search.
| Company | Dividend | Declared | Record date | AGM |
|---|---|---|---|---|
| APEXFOOT | 15% cash and 15% stock | 27 September 2026 | 15 October 2026 | 29 November 2026 |
| GPHISPAT | 2% cash | 13 September 2026 | 1 October 2026 | 25 October 2026 |
| AAMRANET | 0.1% cash | 6 September 2026 | 24 September 2026 | โ |
| WALTONHIL | 180% cash and 10% stock | 30 August 2026 | 20 September 2026 | 15 October 2026 |
| ICB3RDNRB | No dividend | 17 August 2026 | 9 September 2026 | โ |
| ICBAMCL2ND | No dividend | 17 August 2026 | 9 September 2026 | โ |
| ICBEPMF1S1 | No dividend | 17 August 2026 | 9 September 2026 | โ |
| ICBSONALI1 | No dividend | 17 August 2026 | 9 September 2026 | โ |
| IFILISLMF1 | No dividend | 17 August 2026 | 9 September 2026 | โ |
| PF1STMF | No dividend | 17 August 2026 | 9 September 2026 | โ |
| PRIME1ICBA | No dividend | 17 August 2026 | 9 September 2026 | โ |
| SEMLFBSLGF | No dividend | 17 August 2026 | 9 September 2026 | โ |
| ICBAGRANI1 | 4% cash | 17 August 2026 | 7 September 2026 | โ |
| RELIANCE1 | 10% cash | 17 August 2026 | 7 September 2026 | โ |
| GRAMEENS2 | 9% cash | 13 August 2026 | 2 September 2026 | โ |
| MIDASFIN | No dividend | 11 August 2026 | 2 September 2026 | 24 September 2026 |
| MARICO | 500% cash | 30 July 2026 | 27 August 2026 | โ |
| CAPITECGBF | 9% cash | 29 July 2026 | 24 August 2026 | โ |
| SANDHANINS | 12% cash | 20 July 2026 | 24 August 2026 | 29 September 2026 |
| PREMIERLEA | No dividend | 2 August 2026 | 23 August 2026 | 17 September 2026 |
| RUPALILIFE | 12% cash | 21 July 2026 | 20 August 2026 | 24 September 2026 |
| AL-HAJTEX | 3% cash | 23 July 2026 | 16 August 2026 | 14 September 2026 |
| GP | 105% cash | 15 July 2026 | 12 August 2026 | โ |
| BAYLEASING | No dividend | 2 July 2026 | 10 August 2026 | 27 September 2026 |
| ISLAMICFIN | No dividend | 28 June 2026 | 9 August 2026 | 24 September 2026 |
| BENGALBISC | 10% cash | 16 July 2026 | 6 August 2026 | 16 July 2026 |
| PADMALIFE | No dividend | 15 July 2026 | 6 August 2026 | 17 September 2026 |
| BXPHARMA | 47.5% cash | 24 June 2026 | 2 August 2026 | โ |
| SONALILIFE | 15% cash | 13 July 2026 | 2 August 2026 | 27 August 2026 |
| ICBIBANK | No dividend | 8 July 2026 | 28 July 2026 | 21 September 2026 |
| PLFSL | No dividend | 2 July 2026 | 26 July 2026 | 17 August 2026 |
| MEGHNALIFE | 15% cash | 29 June 2026 | 23 July 2026 | 20 August 2026 |
| NHFIL | 10% cash | 24 June 2026 | 23 July 2026 | 15 September 2026 |
| PHOENIXFIN | No dividend | 30 June 2026 | 23 July 2026 | 27 August 2026 |
| SICL | 10% cash | 15 June 2026 | 23 July 2026 | 27 September 2026 |
| CLICL | 4% cash | 28 June 2026 | 22 July 2026 | 10 August 2026 |
| FIRSTFIN | No dividend | 29 June 2026 | 22 July 2026 | 17 September 2026 |
| GLOBALINS | 10% cash | 14 June 2026 | 20 July 2026 | 18 August 2026 |
| POPULARLIF | 20% cash | 28 June 2026 | 20 July 2026 | 22 September 2026 |
| PRIMELIFE | 0.25% cash | 16 June 2026 | 16 July 2026 | 17 September 2026 |
| PRAGATILIF | 15% cash and 10% stock | 22 June 2026 | 14 July 2026 | 13 August 2026 |
| BERGERPBL | 525% cash | 16 June 2026 | 7 July 2026 | 24 August 2026 |
| DGIC | 2% cash | 21 May 2026 | 7 July 2026 | 9 September 2026 |
| APSCLBOND | 5.25% cash | 11 June 2026 | 5 July 2026 | โ |
| SUNLIFEINS | No dividend | 14 June 2026 | 5 July 2026 | 3 September 2026 |
| NORTHRNINS | 5% cash and 5% stock | 13 May 2026 | 28 June 2026 | 29 August 2026 |
| PREBPBOND | 10% cash | 18 June 2026 | 25 June 2026 | โ |
| PURABIGEN | 10% cash | 13 May 2026 | 25 June 2026 | 30 August 2026 |
| UNIONINS | 10% cash | 12 May 2026 | 25 June 2026 | 25 August 2026 |
| BEXGSUKUK | 4.59% cash | 10 December 2025 | 22 June 2026 | 21 May 2026 |
| JANATAINS | 10% cash | 7 May 2026 | 22 June 2026 | 19 July 2026 |
| UNIONCAP | No dividend | 20 May 2026 | 22 June 2026 | 29 July 2026 |
| LBS | No dividend | 20 May 2026 | 18 June 2026 | 23 July 2026 |
| MTB | 12% stock | 30 April 2026 | 18 June 2026 | 28 June 2026 |
| DHAKAINS | 10% cash | 14 May 2026 | 17 June 2026 | 20 July 2026 |
| NRBBANK | No dividend | 3 May 2026 | 17 June 2026 | 20 August 2026 |
| EASTERNINS | 15% cash | 3 May 2026 | 16 June 2026 | 14 July 2026 |
| FEDERALINS | 10% cash | 3 May 2026 | 16 June 2026 | 17 August 2026 |
| CONTININS | 5% cash | 3 May 2026 | 15 June 2026 | 13 August 2026 |
| NBL | No dividend | 3 May 2026 | 15 June 2026 | 13 August 2026 |
| ONEBANKPLC | No dividend | 3 May 2026 | 11 June 2026 | 13 August 2026 |
| SONARBAINS | 5% cash and 5% stock | 10 May 2026 | 11 June 2026 | 13 August 2026 |
| TRUSTBANK | 8% cash and 5% stock | 3 May 2026 | 11 June 2026 | 28 July 2026 |
| PROVATIINS | 12% cash | 29 April 2026 | 10 June 2026 | 10 August 2026 |
| ALARABANK | No dividend | 3 May 2026 | 9 June 2026 | 29 July 2026 |
| PHENIXINS | 12% cash | 30 April 2026 | 9 June 2026 | 29 July 2026 |
| ICICL | 10% cash | 30 April 2026 | 8 June 2026 | 6 August 2026 |
| DELTALIFE | 35% cash | 12 May 2026 | 7 June 2026 | 29 June 2026 |
| KARNAPHULI | 10% cash | 26 April 2026 | 7 June 2026 | 9 July 2026 |
| NATLIFEINS | 37% cash | 13 May 2026 | 7 June 2026 | 30 June 2026 |
| DBH | 15% cash | 11 May 2026 | 4 June 2026 | 29 June 2026 |
| RUPALIINS | 5% cash and 5% stock | 27 April 2026 | 4 June 2026 | 29 July 2026 |
| ASIAINS | 10% cash | 23 April 2026 | 3 June 2026 | 29 June 2026 |
| JAMUNABANK | 29% cash | 30 April 2026 | 3 June 2026 | 27 July 2026 |
| PREMIERBAN | No dividend | 3 May 2026 | 3 June 2026 | 8 July 2026 |
| STANDBANKL | No dividend | 30 April 2026 | 3 June 2026 | 30 July 2026 |
| EASTLAND | 10% cash | 23 April 2026 | 2 June 2026 | 29 June 2026 |
| IPDC | 5% cash and 5% stock | 29 April 2026 | 2 June 2026 | 25 June 2026 |
| BDFINANCE | No dividend | 30 April 2026 | 1 June 2026 | 30 June 2026 |
| MARICO | 500% cash | 30 April 2026 | 1 June 2026 | 14 July 2026 |
| MERCINS | 10% cash | 3 May 2026 | 1 June 2026 | 30 June 2026 |
| MIDLANDBNK | 3% cash | 29 April 2026 | 1 June 2026 | 24 June 2026 |
| ABBLPBOND | 10% cash | 10 December 2025 | 24 May 2026 | โ |
| STANDARINS | 12% cash | 30 April 2026 | 24 May 2026 | 29 June 2026 |
| ABBANK | No dividend | 3 May 2026 | 21 May 2026 | 18 June 2026 |
| ASIAPACINS | 14% cash | 3 May 2026 | 21 May 2026 | 9 July 2026 |
| BGIC | 11% cash | 30 April 2026 | 21 May 2026 | 18 June 2026 |
| EIL | 5% cash | 3 May 2026 | 21 May 2026 | 1 July 2026 |
| IFIC | No dividend | 3 May 2026 | 21 May 2026 | 29 June 2026 |
| ISLAMIBANK | No dividend | 30 April 2026 | 21 May 2026 | 25 June 2026 |
| MERCANBANK | No dividend | 3 May 2026 | 21 May 2026 | 24 June 2026 |
| NCCBANK | 17% cash and 4% stock | 28 April 2026 | 21 May 2026 | 24 June 2026 |
| NRBCBANK | No dividend | 3 May 2026 | 21 May 2026 | 25 June 2026 |
| PRIMEINSUR | 10% cash | 3 May 2026 | 21 May 2026 | 15 June 2026 |
| RECKITTBEN | 1730% cash | 3 May 2026 | 21 May 2026 | 29 June 2026 |
| REPUBLIC | 10.25% cash | 30 April 2026 | 21 May 2026 | 29 June 2026 |
| RUPALIBANK | No dividend | 3 May 2026 | 21 May 2026 | 29 June 2026 |
| SOUTHEASTB | 3% cash and 7% stock | 30 April 2026 | 21 May 2026 | 16 July 2026 |
| TAKAFULINS | 10% cash | 30 April 2026 | 21 May 2026 | 20 July 2026 |
| BANKASIA | 8.5% cash and 8.5% stock | 30 April 2026 | 20 May 2026 | 11 June 2026 |
| CENTRALINS | 12% cash | 13 May 2026 | 20 May 2026 | 18 June 2026 |
| HEIDELBCEM | 11% cash | 26 April 2026 | 20 May 2026 | 18 June 2026 |
| PEOPLESINS | 10.5% cash | 26 April 2026 | 20 May 2026 | 24 June 2026 |
| PUBALIBANK | 15% cash and 15% stock | 30 April 2026 | 20 May 2026 | 16 June 2026 |
| SBACBANK | No dividend | 30 April 2026 | 20 May 2026 | 15 June 2026 |
| UCB | No dividend | 3 May 2026 | 20 May 2026 | 11 June 2026 |
| UNITEDINS | 15% cash | 29 April 2026 | 20 May 2026 | 29 June 2026 |
| UTTARABANK | 5% cash and 25% stock | 30 April 2026 | 20 May 2026 | 15 June 2026 |
| BATASHOE | 105% cash | 29 April 2026 | 19 May 2026 | 30 June 2026 |
| DUTCHBANGL | 25% cash and 5% stock | 29 April 2026 | 19 May 2026 | 16 June 2026 |
| UNITEDFIN | 10% cash | 29 April 2026 | 19 May 2026 | 29 June 2026 |
| DHAKABANK | 10% cash | 29 April 2026 | 18 May 2026 | 25 June 2026 |
| BRACBANK | 15% cash and 15% stock | 27 April 2026 | 17 May 2026 | 11 June 2026 |
| MEGHNAINS | 10% cash | 28 April 2026 | 17 May 2026 | 23 June 2026 |
| BNICL | 22% cash | 13 May 2026 | 13 May 2026 | 23 June 2026 |
| PRAGATIINS | 27% cash and 3% stock | 13 April 2026 | 12 May 2026 | 18 June 2026 |
| NITOLINS | 10% cash | 1 April 2026 | 10 May 2026 | 12 July 2026 |
| EBL | 25% cash and 3% stock | 16 April 2026 | 6 May 2026 | 11 June 2026 |
| CITYBANK | 15% cash and 15% stock | 12 April 2026 | 3 May 2026 | 7 June 2026 |
| SHAHJABANK | 13% cash | 9 April 2026 | 30 April 2026 | 24 May 2026 |
| LINDEBD | 100% cash | 9 April 2026 | 29 April 2026 | 10 June 2026 |
| PRIMEBANK | 25% cash and 5% stock | 6 April 2026 | 28 April 2026 | 21 May 2026 |
| PARAMOUNT | 10% cash | 11 March 2026 | 21 April 2026 | 18 May 2026 |
| IDLC | 15% cash and 5% stock | 24 March 2026 | 19 April 2026 | 14 May 2026 |
| AGRANINS | No dividend | 16 March 2026 | 15 April 2026 | 14 May 2026 |
| LHB | 40% cash | 12 March 2026 | 9 April 2026 | 13 May 2026 |
| UNILEVERCL | 420% cash | 8 March 2026 | 6 April 2026 | 15 June 2026 |
| PIONEERINS | 25% cash and 5% stock | 3 March 2026 | 5 April 2026 | 4 May 2026 |
| BATBC | 30% cash | 3 March 2026 | 1 April 2026 | 30 April 2026 |
| RELIANCINS | 30% cash | 1 March 2026 | 31 March 2026 | 30 April 2026 |
| ROBI | 17.5% cash | 22 February 2026 | 16 March 2026 | 22 April 2026 |
| VAMLRBBF | No dividend | 18 February 2026 | 10 March 2026 | โ |
| CRYSTALINS | 12% cash | 17 February 2026 | 9 March 2026 | 30 March 2026 |
| SIPLC | 15% cash | 17 February 2026 | 9 March 2026 | 31 March 2026 |
| GLDNJMF | No dividend | 16 February 2026 | 8 March 2026 | โ |
| GREENDELT | 27% cash | 16 February 2026 | 8 March 2026 | โ |
| KFL | 1% cash | 16 February 2026 | 8 March 2026 | 31 March 2026 |
| CITYGENINS | 10% cash | 10 February 2026 | 4 March 2026 | 30 March 2026 |
| GP | 105% cash | 3 February 2026 | 3 March 2026 | 20 April 2026 |
| SINGERBD | No dividend | 1 February 2026 | 26 February 2026 | โ |
| RAKCERAMIC | 10% cash | 5 February 2026 | 25 February 2026 | 31 March 2026 |
| 1STPRIMFMF | No dividend | 1 February 2026 | 24 February 2026 | โ |
| PRIMEFIN | Dividend declared | 21 January 2026 | 19 February 2026 | 3 March 2026 |
| MARICO | 475% cash | 25 January 2026 | 17 February 2026 | โ |
| ARAMIT | 10% cash | 1 January 2026 | 27 January 2026 | 4 March 2026 |
| KTL | 0.1% cash | 28 December 2025 | 21 January 2026 | โ |
| AL-HAJTEX | 5% cash and 35% stock | 29 December 2025 | 15 January 2026 | 7 February 2026 |
| ALLTEX | No dividend | 8 December 2025 | 7 January 2026 | โ |
| MAKSONSPIN | No dividend | 15 December 2025 | 7 January 2026 | 24 February 2026 |
| APSCLBOND | 5.25% cash | 4 December 2025 | 4 January 2026 | โ |
| GHCL | No dividend | 7 December 2025 | 29 December 2025 | โ |
| JAMUNAOIL | 180% cash | 13 November 2025 | 24 December 2025 | 31 January 2026 |
| GPHISPAT | 5% cash | 2 December 2025 | 23 December 2025 | 31 December 2025 |
| VAMLBDMF1 | No dividend | 1 December 2025 | 23 December 2025 | โ |
| BEXGSUKUK | 4.57% cash | 30 November 2025 | 22 December 2025 | โ |
| EASTRNLUB | 80% cash and 50% stock | 23 November 2025 | 22 December 2025 | 31 January 2026 |
| GENEXIL | 1% cash | 7 December 2025 | 21 December 2025 | 30 December 2025 |
| LRBDL | No dividend | 30 November 2025 | 21 December 2025 | 28 December 2025 |
| IBBL2PBOND | 10% cash | 18 December 2025 | 17 December 2025 | โ |
| FORTUNE | 0.5% cash | 25 November 2025 | 15 December 2025 | 30 December 2025 |
| BDTHAI | No dividend | 24 November 2025 | 14 December 2025 | 30 December 2025 |
| ECABLES | No dividend | 12 November 2025 | 14 December 2025 | 24 January 2026 |
| SHYAMPSUG | No dividend | 27 October 2025 | 11 December 2025 | 15 December 2025 |
| MPETROLEUM | 200% cash | 10 November 2025 | 10 December 2025 | 24 January 2026 |
| SONALIANSH | 15% cash | 19 November 2025 | 10 December 2025 | 31 December 2025 |
| WEBCOATS | 5% cash | 19 November 2025 | 9 December 2025 | 30 December 2025 |
| INTRACO | 1.25% cash | 19 November 2025 | 8 December 2025 | 30 December 2025 |
| MKFOOTWEAR | 12% cash | 29 October 2025 | 8 December 2025 | 8 February 2026 |
| BSC | 25% cash | 13 November 2025 | 7 December 2025 | 10 December 2025 |
| IBP | 0.15% cash | 16 November 2025 | 7 December 2025 | 30 December 2025 |
| PHARMAID | 30% cash | 9 November 2025 | 7 December 2025 | 24 December 2025 |
| RDFOOD | 1% cash | 2 November 2025 | 7 December 2025 | 22 December 2025 |
| ANWARGALV | No dividend | 27 October 2025 | 4 December 2025 | 8 February 2026 |
| BDPAINTS | 1% cash | 16 November 2025 | 4 December 2025 | 30 December 2025 |
| COPPERTECH | 2.15% cash | 29 October 2025 | 4 December 2025 | 29 January 2026 |
| EPGL | 2% cash | 16 November 2025 | 4 December 2025 | 15 December 2025 |
| OIMEX | No dividend | 5 November 2025 | 4 December 2025 | 30 December 2025 |
| ORIONPHARM | No dividend | 12 November 2025 | 4 December 2025 | 23 December 2025 |
| WMSHIPYARD | No dividend | 16 November 2025 | 4 December 2025 | 28 December 2025 |
| EGEN | 2.25% cash | 30 October 2025 | 3 December 2025 | 29 December 2025 |
| METROSPIN | No dividend | 12 November 2025 | 3 December 2025 | 29 December 2025 |
| SPCL | 20% cash | 28 October 2025 | 3 December 2025 | 14 January 2026 |
| TAMIJTEX | 12% cash and 10% stock | 30 October 2025 | 3 December 2025 | 30 December 2025 |
| ESQUIRENIT | 10% cash | 27 October 2025 | 2 December 2025 | 25 January 2026 |
| ACFL | 10% cash | 27 October 2025 | 1 December 2025 | 29 December 2025 |
| AMANFEED | 11.5% cash | 27 October 2025 | 1 December 2025 | 29 December 2025 |
| ORIONINFU | 20% cash | 10 November 2025 | 1 December 2025 | 23 December 2025 |
| POWERGRID | No dividend | 10 November 2025 | 1 December 2025 | 24 January 2026 |
| SILVAPHL | No dividend | 29 October 2025 | 1 December 2025 | 30 December 2025 |
| SADHESIVE | 12.5% cash and 50% stock | 28 October 2025 | 30 November 2025 | 25 January 2026 |
| CENTRALPHL | No dividend | 5 November 2025 | 27 November 2025 | 30 December 2025 |
| GBBPOWER | No dividend | 29 October 2025 | 27 November 2025 | 22 December 2025 |
| JUTESPINN | No dividend | 29 October 2025 | 27 November 2025 | โ |
| PADMAOIL | 160% cash | 6 November 2025 | 27 November 2025 | 3 January 2026 |
| QUEENSOUTH | 0.5% cash | 28 October 2025 | 27 November 2025 | 22 December 2025 |
| SAPORTL | 18% cash | 9 November 2025 | 27 November 2025 | 23 December 2025 |
| SEAPEARL | 1% cash | 28 October 2025 | 27 November 2025 | 28 December 2025 |
| SIMTEX | 10% cash | 28 October 2025 | 27 November 2025 | 24 December 2025 |
| SINOBANGLA | 10% cash | 28 October 2025 | 27 November 2025 | 26 January 2026 |
| WATACHEM | 10% cash | 9 November 2025 | 27 November 2025 | 24 December 2025 |
| ATLASBANG | No dividend | 6 November 2025 | 26 November 2025 | 24 December 2025 |
| FUWANGCER | 1% cash | 5 November 2025 | 26 November 2025 | 30 December 2025 |
| JHRML | 5% cash | 27 October 2025 | 26 November 2025 | 22 January 2026 |
| MHSML | 3% cash | 28 October 2025 | 26 November 2025 | 30 December 2025 |
| NTLTUBES | 1% cash | 9 November 2025 | 26 November 2025 | 20 December 2025 |
| CONFIDCEM | 10% cash | 2 November 2025 | 25 November 2025 | 28 December 2025 |
| DSSL | 0.5% cash | 28 October 2025 | 25 November 2025 | 30 December 2025 |
| ICB | No dividend | 29 October 2025 | 25 November 2025 | 13 December 2025 |
| MASTERAGRO | 1.25% cash | 28 October 2025 | 25 November 2025 | 29 December 2025 |
| RUNNERAUTO | 10% cash | 28 October 2025 | 25 November 2025 | 23 December 2025 |
| MOSTFAMETL | 2% cash | 28 October 2025 | 24 November 2025 | 27 December 2025 |
| ARGONDENIM | 10% cash | 23 October 2025 | 23 November 2025 | 18 December 2025 |
| BDAUTOCA | 2% cash | 28 October 2025 | 23 November 2025 | 28 December 2025 |
| BDCOM | 5% cash and 5% stock | 27 October 2025 | 23 November 2025 | 18 December 2025 |
| DAFODILCOM | No dividend | 2 November 2025 | 23 November 2025 | 29 December 2025 |
| ETL | 2.5% cash | 23 October 2025 | 23 November 2025 | 18 December 2025 |
| GHAIL | 1% cash | 28 October 2025 | 23 November 2025 | 29 December 2025 |
| MAGURAPLEX | 11% cash | 2 November 2025 | 23 November 2025 | 29 December 2025 |
| MARICO | 500% cash | 28 October 2025 | 23 November 2025 | โ |
| MONOSPOOL | 5% cash and 15% stock | 2 November 2025 | 23 November 2025 | 29 December 2025 |
| VFSTDL | 0.25% cash | 29 October 2025 | 23 November 2025 | 30 December 2025 |
| ACMEPL | 0.01% cash | 2 November 2025 | 20 November 2025 | 29 December 2025 |
| ADVENT | 0.5% cash | 27 October 2025 | 20 November 2025 | 31 December 2025 |
| AMBEEPHA | 10% cash | 2 November 2025 | 20 November 2025 | 18 December 2025 |
| APEXWEAV | No dividend | 26 October 2025 | 20 November 2025 | 28 December 2025 |
| ASIATICLAB | 10% cash | 2 November 2025 | 20 November 2025 | 24 December 2025 |
| DESCO | No dividend | 12 October 2025 | 20 November 2025 | 17 January 2026 |
| DOMINAGE | 0.35% cash | 29 October 2025 | 20 November 2025 | 24 December 2025 |
| GQBALLPEN | 10% cash | 29 October 2025 | 20 November 2025 | 15 December 2025 |
| HWAWELLTEX | 20% cash | 28 October 2025 | 20 November 2025 | 11 December 2025 |
| INTECH | No dividend | 2 November 2025 | 20 November 2025 | 18 December 2025 |
| KAY&QUE | 4% cash and 6% stock | 29 October 2025 | 20 November 2025 | 11 December 2025 |
| KOHINOOR | 65% cash and 10% stock | 26 October 2025 | 20 November 2025 | 7 December 2025 |
| MEGHNACEM | No dividend | 29 October 2025 | 20 November 2025 | 22 December 2025 |
| MONNOFABR | 0.25% cash | 26 October 2025 | 20 November 2025 | 14 December 2025 |
| SAIHAMTEX | 6% cash | 29 October 2025 | 20 November 2025 | 29 December 2025 |
| STYLECRAFT | No dividend | 29 October 2025 | 20 November 2025 | 11 December 2025 |
| TOSRIFA | 4% cash | 27 October 2025 | 20 November 2025 | 28 December 2025 |
| USMANIAGL | No dividend | 29 October 2025 | 20 November 2025 | 21 December 2025 |
| ACI | 25% cash | 29 October 2025 | 19 November 2025 | 28 December 2025 |
| ACIFORMULA | 25% cash | 29 October 2025 | 19 November 2025 | 28 December 2025 |
| AGNISYSL | 2.5% cash | 28 October 2025 | 19 November 2025 | 29 December 2025 |
| BARKAPOWER | No dividend | 29 October 2025 | 19 November 2025 | 24 December 2025 |
| BDTHAIFOOD | No dividend | 29 October 2025 | 19 November 2025 | 28 December 2025 |
| BENGALWTL | 5% cash | 27 October 2025 | 19 November 2025 | 18 December 2025 |
| BPML | No dividend | 29 October 2025 | 19 November 2025 | 23 December 2025 |
| BPPL | 2% cash | 29 October 2025 | 19 November 2025 | 24 December 2025 |
| DOREENPWR | 10% cash | 26 October 2025 | 19 November 2025 | 30 December 2025 |
| LEGACYFOOT | 0.5% cash | 29 October 2025 | 19 November 2025 | 20 December 2025 |
| NAVANAPHAR | 14% cash | 29 October 2025 | 19 November 2025 | 31 December 2025 |
| PTL | 12% cash | 29 October 2025 | 19 November 2025 | 20 December 2025 |
| SAFKOSPINN | No dividend | 29 October 2025 | 19 November 2025 | 8 December 2025 |
| SAIHAMCOT | 7% cash | 29 October 2025 | 19 November 2025 | 29 December 2025 |
| SHASHADNIM | 5% cash | 29 October 2025 | 19 November 2025 | 23 December 2025 |
| SHEPHERD | 1% cash | 29 October 2025 | 19 November 2025 | 30 December 2025 |
| TECHNODRUG | 10% cash | 29 October 2025 | 19 November 2025 | 24 December 2025 |
| ACMELAB | 35% cash | 28 October 2025 | 18 November 2025 | 22 December 2025 |
| AFTABAUTO | 10% cash | 28 October 2025 | 18 November 2025 | 29 December 2025 |
| BATASHOE | 143% cash | 29 October 2025 | 18 November 2025 | โ |
| DESHBANDHU | No dividend | 28 October 2025 | 18 November 2025 | 22 December 2025 |
| DSHGARME | 3% cash | 29 October 2025 | 18 November 2025 | 18 December 2025 |
| FARCHEM | No dividend | 29 October 2025 | 18 November 2025 | 24 December 2025 |
| FINEFOODS | 14% cash | 29 October 2025 | 18 November 2025 | 20 December 2025 |
| HIMADRI | 5% cash and 100% stock | 28 October 2025 | 18 November 2025 | 24 December 2025 |
| KPCL | 5% cash | 28 October 2025 | 18 November 2025 | 28 December 2025 |
| MEGCONMILK | No dividend | 29 October 2025 | 18 November 2025 | 24 December 2025 |
| MEGHNAPET | No dividend | 29 October 2025 | 18 November 2025 | 24 December 2025 |
| NAHEEACP | 1% cash | 28 October 2025 | 18 November 2025 | 18 December 2025 |
| NAVANACNG | 10% cash | 28 October 2025 | 18 November 2025 | 29 December 2025 |
| RAHIMAFOOD | 2% cash | 28 October 2025 | 18 November 2025 | 23 December 2025 |
| SONARGAON | No dividend | 27 October 2025 | 18 November 2025 | 29 December 2025 |
| UNIQUEHRL | 16% cash | 28 October 2025 | 18 November 2025 | 24 December 2025 |
| ZAHEENSPIN | No dividend | 28 October 2025 | 18 November 2025 | 30 December 2025 |
| ADNTEL | 10% cash | 28 October 2025 | 17 November 2025 | 15 December 2025 |
| AMCL(PRAN) | 32% cash | 27 October 2025 | 17 November 2025 | 24 December 2025 |
| AZIZPIPES | No dividend | 28 October 2025 | 17 November 2025 | 30 December 2025 |
| BBS | No dividend | 28 October 2025 | 17 November 2025 | 23 December 2025 |
| BBSCABLES | No dividend | 28 October 2025 | 17 November 2025 | 24 December 2025 |
| BDSERVICE | No dividend | 28 October 2025 | 17 November 2025 | 22 December 2025 |
| HAKKANIPUL | 5% cash | 28 October 2025 | 17 November 2025 | 20 December 2025 |
| IFADAUTOS | 2% cash | 27 October 2025 | 17 November 2025 | 27 December 2025 |
| JMISMDL | 10% cash | 28 October 2025 | 17 November 2025 | 23 December 2025 |
| MALEKSPIN | 10% cash | 27 October 2025 | 17 November 2025 | 15 December 2025 |
| MJLBD | 52% cash | 28 October 2025 | 17 November 2025 | 22 December 2025 |
| MLDYEING | 0.5% cash | 28 October 2025 | 17 November 2025 | 21 December 2025 |
| OLYMPIC | 30% cash | 28 October 2025 | 17 November 2025 | 11 December 2025 |
| PENINSULA | 0.5% cash | 28 October 2025 | 17 November 2025 | 30 December 2025 |
| QUASEMIND | 10% stock | 27 October 2025 | 17 November 2025 | 18 December 2025 |
| RAHIMTEXT | 10% cash | 27 October 2025 | 17 November 2025 | 15 December 2025 |
| RANFOUNDRY | 23% cash | 27 October 2025 | 17 November 2025 | 24 December 2025 |
| RENATA | 55% cash | 28 October 2025 | 17 November 2025 | 20 December 2025 |
| SONALIPAPR | 40% cash | 28 October 2025 | 17 November 2025 | 18 December 2025 |
| TITASGAS | 2% cash | 28 October 2025 | 17 November 2025 | 24 December 2025 |
| UPGDCL | 65% cash | 27 October 2025 | 17 November 2025 | 30 December 2025 |
| BEACONPHAR | 21% cash | 23 October 2025 | 16 November 2025 | 23 December 2025 |
| CRAFTSMAN | 10.5% cash | 26 October 2025 | 16 November 2025 | 29 December 2025 |
| ITC | 12% cash | 27 October 2025 | 16 November 2025 | 7 December 2025 |
| KBPPWBIL | 10% cash | 22 October 2025 | 16 November 2025 | 24 December 2025 |
| MIRAKHTER | 10.5% cash | 28 October 2025 | 16 November 2025 | 22 December 2025 |
| NPOLYMER | 5% cash | 26 October 2025 | 16 November 2025 | 30 December 2025 |
| ORYZAAGRO | 1% cash | 27 October 2025 | 16 November 2025 | 13 December 2025 |
| PREMIERCEM | 10% cash | 26 October 2025 | 16 November 2025 | 28 December 2025 |
| SHARPIND | No dividend | 27 October 2025 | 16 November 2025 | 21 December 2025 |
| SQUARETEXT | 32% cash | 22 October 2025 | 16 November 2025 | 15 December 2025 |
| SQURPHARMA | 120% cash | 23 October 2025 | 16 November 2025 | 15 December 2025 |
| MIRACLEIND | No dividend | 29 October 2025 | 15 November 2025 | 23 December 2025 |
| FEKDIL | 12% cash | 15 October 2025 | 13 November 2025 | 14 December 2025 |
| ISNLTD | No dividend | 22 October 2025 | 13 November 2025 | 14 December 2025 |
| KDSALTD | 10% cash | 22 October 2025 | 13 November 2025 | 10 December 2025 |
| MAMUNAGRO | 5% cash and 5% stock | 28 October 2025 | 13 November 2025 | 31 December 2025 |
| MATINSPINN | 35% cash | 26 October 2025 | 13 November 2025 | 9 December 2025 |
| MONNOAGML | 5% cash | 19 October 2025 | 13 November 2025 | 11 December 2025 |
| NIALCO | 10% cash | 26 October 2025 | 13 November 2025 | 20 December 2025 |
| RENWICKJA | No dividend | 27 October 2025 | 13 November 2025 | 15 December 2025 |
| ZEALBANGLA | No dividend | 27 October 2025 | 13 November 2025 | 15 December 2025 |
| SAMORITA | 5% cash | 22 October 2025 | 12 November 2025 | 9 December 2025 |
| LHB | 18% cash | 22 October 2025 | 11 November 2025 | โ |
| SUMITPOWER | 10.5% cash | 23 October 2025 | 11 November 2025 | 24 December 2025 |
| ANLIMAYARN | No dividend | 19 October 2025 | 10 November 2025 | 22 December 2025 |
